欢迎您来到米兰电竞在线投注网站官网网站!
更新时间:2025-01-14
香港优利德UT805台式数字万用表 机身颜色 红色+铁灰 机身重量 约1500 g (不含附件) 机身尺寸 240*105*70mm 标准配件 表笔、AC220V电源线、测试线、鳄鱼夹、多功能插座、USB数据线、RS232C数据线、软件光盘、说明书、保修卡
香港优利德UT805台式数字万用表技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.015%+3) |
| 交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.2%+100) |
| 直流电流 | 2mA/20mA/200mA/1A/10A | ±(0.03%+10) |
| 交流电流 | 20mA/200mA/1A/10A | ±(0.3%+100) |
| 电阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.02%+6) |
| 电容 | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF | ±(2.0%+5) |
| 频率 | 10Hz~60MHz | ±(0.1%+3) |
| 特殊功能 | ||
| 自动量程 | √ | |
| 点阵液晶显示 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 电压电流:AC+DC | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 背光可调 | √ | |
| 相对测量 | √ | |
| zui大zui小值 | √ | |
| 数据存储 | 100条 | |
| 数据回读 | √ | |
| RS232C和USB数据传输 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | ≥10MΩ | |
| 数据保持 | √ | |
| zui大显示 | 199999 | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | AC 220V/50Hz | |
| LCD尺寸 | 108×34.5 mm | |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | |
| 机身重量 | 约1500 g (不含附件) | |
| 机身尺寸 | 240*105*70mm | |
| 标准配件 | 表笔、AC220V电源线、测试线、鳄鱼夹、多功能插座、USB数据线、RS232C数据线、软件光盘、说明书、保修卡, | |
| 标准包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 4台 | |
| 标准包装尺寸 | 685×370×325 mm | |
| 标准包装箱毛重 | 大约14 kg | |
香港优利德UT805台式数字万用表实物图片:


更多详细参数请访问://www.sxqh-app.com/