欢迎您来到米兰电竞在线投注网站官网网站!
更新时间:2025-01-14
香港优利德UT90C数字多用表机身颜色:红色+铁灰机身重量:340g(含保护套)机身尺寸:179×88×39mm标准配件:表笔,说明书,保修卡,保护套,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)
香港优利德UT90C数字多用表技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
| 交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
| 直流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
| 交流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
| 电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
| 电容 | 40nF/4000nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
| 频率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
| 特殊功能 |
|
|
| 全符号显示 |
| √ |
| 二极管测试 |
| √ |
| 通断蜂鸣 |
| √ |
| 低电压提示 |
| √ |
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
| 数据保持 |
| √ |
| zui大显示 | 3999 | √ |
| 显示器尺寸 | 60×26mm | √ |
| 自动关机 |
| √ |
| 充电 | 12×36V`230VMAX | √ |
一般特征
| 机身颜色 | 红色+铁灰 |
| 机身重量 | 340g(含保护套) |
| 机身尺寸 | 179×88×39mm |
| 标准配件 | 表笔,说明书,保修卡,保护套,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 30台 |
| 外包装箱尺寸 | 508×433×326mm |
| 标准包装箱毛重 | 22kg |
香港优利德UT90C数字多用表图片:

更多详细参数请访问://www.sxqh-app.com/